Varen tilføjes til din kurv
Kunne ikke tilføje til kurven
Opdaterer din indkøbskurv
På vej på lager, forventes på lager om 7-14 dage
Gratis fragt
Ved køb over 650 kr.
Beskrivelse
Nupo® Barer og shakes hører under kategorien LCD produkter som betyder Low Calorie Diet. Hvert måltid har derfor et meget lavt kalorieindhold, og samtidigt indeholder det alle de vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer, som din krop skal have tilført hver eneste dag.
Hvis du bruger Nupo® Barer eller shakes som måltidserstatning, kan du kontrollere dit kalorie indtag, og dermed også selv medvirke til at holde vægten. Husk på at når din krop får dækket sit naturlige næringsbehov, øges dit velbefindende i form af mere energi og som oftest også en lettere hverdag.
Hvad enten du er på arbejde, dyrker sport eller er ude i naturen, er det altid let at have en af de nye Nupo® barer inden for rækkevidde, og i løbet af kort tid, har du fået et nærende måltid, som oven i købet smager lækkert.
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 473 | 284 (35%) |
Vitamin D (µg) | 3,1 | 1,9 (37%) |
Vitamin E (µg) | 24 | 14 (120%) |
Vitamin C (mg) | 35 | 21 (26%) |
Vitamin B1(µg) | 0,8 | 0,5 (44%) |
Vitamin B2 (µg) | 0,9 | 0,6 (39%) |
Niacin (mg) | 11 | 6,4 (40%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 0,7 (51%) |
Folinsyre (µg) | 114 | 68 (34%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,4 (17%) |
Biotin (µg) | 86 | 52 (104%) |
Pantotensyre (mg) | 3,4 | 2,0 (48%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
Kalium (mg) | 855 | 513 (26%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 419 | 251 (31%) |
Phosphor (mg) | 294 | 176 (25%) |
Magnesium (mg) | 90 | 54 (14%) |
Jern (mg) | 8,8 | 5,3 (38%) |
Zink (mg) | 4,8 | 2,9 (29%) |
Kobber (mg) | 0,6 | 0,4 (36%) |
Mangan (mg) | 0,6 | 0,4 (18%) |
Selen (µg) | 28 | 17 (31%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 73 | 44 (29%) |
Natrium (mg) | - | - |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | - | - |
Linolensyre (g) | - | - |
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 1486 kJ / 355 kcal |
Fedt | 9,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | |
Kulhydrat | 37 g |
- heraf sukkerarter | 17 g |
Kostfibre | 3,4 g |
Protein | 34 g |
Salt | 0,7 g |
Andre informationer: | |
Stregkode | 5715667012055 |
Allergener | Soja, Mælk, Hasselnødder |