Varen tilføjes til din kurv
Kunne ikke tilføje til kurven
Opdaterer din indkøbskurv
På lager
Dag til dag levering
Dag til dag levering
Gratis fragt
Ved køb over 650 kr.
Beskrivelse
Kan drikkes som erstatning for et måltid, eller som en eftermiddagsdrik med et lavt kalorieindhold (124 kalorier pr. portion) til, at fjerne den værste sult med.
Den bevarer de vitaminer, mineraler og næringsstoffer som kroppen har brug for.
Hver æske indeholder 12 portioner a 32 g. hvilket svarer til to hele dage på Nupo.
Blandes op med 2½-3 dl. koldt vand eller skummetmælk og blandes i en Nuposhaker (dog skal man være opmærksom på, at ved 2½ dl. skummetmælk, vil kalorier pr. portion være 199)
Nupo skal indeholde alt hvad kroppen har brug for til et sundt og effektivt vægttab.
Vitaminer | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 781 (98%) | 250 (31%) | 1500 (188%) |
Vitamin D (µg) | 3,9 (78%) | 1,3 (26%) | 7,5 (150%) |
Vitamin E (µg) | 7,1 (59%) | 2,3 (19%) | 14 (117%) |
Vitamin K (µg) | 39 (52%) | 13 (17%) | 75(100%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 14 (18%) | 82 (103%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,88 (82%) | 0,28 (25%) | 1,7 (155%) |
Vitamin B2 (mg) | 1,2 (86%) | 0,37 (26%) | 2,2 (157%) |
Niacin (mg) | 9,8 (61%) | 3,1 (19%) | 19 (119%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 (86%) | 0,39 (28%) | 2,3 (164%) |
Folinsyre (µg) | 208 (104%) | 66,7 (33%) | 400 (200%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 0,71 (28%) | 4,3 (172%) |
Biotin (µg) | 65 (130%) | 21 (42%) | 120 (240%) |
Pantotensyre (mg) | 3,6 (60%) | 1,2 (20%) | 7,0 (117%) |
Mineraler | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
Kalium (mg) | 1820 (91%) | 583 (29%) | 3500 (175%) |
Chlorid (mg) | 1310 (164%) | 419 (52%) | 2520 (315%) |
Kalcium (mg) | 530 (66%) | 170 (21%) | 1020 (128%) |
Phosphor (mg) | 890 (127%) | 285 (41%) | 1710 (244%) |
Magnesium (mg) | 253 (67%) | 80,9 (22%) | 485 (129%) |
Jern (mg) | 11 (79%) | 3,5 (25%) | 21 (150%) |
Zink (mg) | 8,0 (80%) | 2,5 (25%) | 15 (150%) |
Kobber (mg) | 1,1 (107%) | 0,34 (34%) | 2,1 (210%) |
Mangan (mg) | 1,3 (65%) | 0,42 (21%) | 2,5 (125%) |
Selen (µg) | 31 (56%) | 10 (18%) | 60 (109%) |
Chrom (µg) | 40 (100%) | 13 (33%) | 78 (195%) |
Molybdæn (µg) | 84 (168%) | 27 (54%) | 160 (320%) |
Jod (µg) | 90,2 (60%) | 28,9 (19%) | 173 (115%) |
Natrium (mg) | 750 (-%) | 240 (-%) | 1400 (-%) |
Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) | |
Linolsyre (g) | 3,0 (-%) | 1,0 (-%) | 5,8 (-%) |
Linolensyre (g) | 0,4 (-%) | 0,1 (-%) | 0,7 (0,6%) |
Praktisk information:
- Gratis Fragt på ordrer over 650 kr
- Levering fra 39 kr
- 30 dages returret
- Sikker betaling
Varenummer: 16527
Se lignende produkter
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 1483 kJ / 355 kcal |
Fedt | 6,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | |
Kulhydrat | 32 g |
- heraf sukkerarter | 20 g |
Kostfibre | 13 g |
Protein | 35 g |
Salt | 1,9 g |
Andre informationer: | |
Stregkode | 5715667011898 |