Varen tilføjes til din kurv
Kunne ikke tilføje til kurven
Opdaterer din indkøbskurv
På lager
Dag til dag levering
Dag til dag levering
Gratis fragt
Ved køb over 650 kr.
Beskrivelse
Nupo One Meal shake Strawberry Love
Nupo RTD Strawberry Love er en utrolig lækker shake som er perfekt til et morgenmåltid, ryst den 1 til 2 gange og nyd den gode smag af jordbær.Shaken er en måltidserstatningsdrik som indeholder sødestoffer og sukker. Produktet er særdeles velegnet i en energireduceret diæt.Sørg for at drikke rigeligt væske, gerne 2-3 liter om dagen.Produktet indeholder mindst 30 % af den anbefalede daglige tilførsel af vitaminer og mineraler.Shaken har et højt indhold af proteiner og fibre, der medvirker til en øget mæthedsfornemmelse.Anvendelse Serveres kold og rystes før brug. Drikkes efter åbningen.Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30%) |
Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30%) |
Vitamin E (mg) | 1,2 | 3,8 (32%) |
Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (23%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,11 | 0,36 (36%) |
Vitamin B2 (mg) | 0,21 | 0,69 (68%) |
Niacin (mg) | 1,5 | 5 (34%) |
Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (48%) |
Folinsyre (µg) | 24 | 78 (37%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,39 | 1,3 (48%) |
Biotin (µg) | 7 | 23 (95%) |
Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,4 (15%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Kalium (mg) | 152 | 500 (26%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 148 | 488 (55%) |
Phosphor (mg) | 150 | 494 (68%) |
Magnesium (mg) | 34 | 113 (18%) |
Jern (mg) | 1,4 | 4,4 (37%) |
Zink (mg) | 1,1 | 3,8 (49%) |
Kobber (mg) | 0,9 | 0,30 (33%) |
Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 (15%) |
Selen (µg) | 5,0 | 17 (32%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 16 | 54 (28%) |
Natrium (mg) | 84 | 277 (-%) |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | 0,33 | 1,09 |
Linolensyre (g) | - | - |
Praktisk information:
- Gratis Fragt på ordrer over 650 kr
- Levering fra 39 kr
- 30 dages returret
- Sikker betaling
Varenummer: 16529
Se lignende produkter
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 256 kJ / 61 kcal |
Fedt | 1,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | |
Kulhydrat | 7,8 g |
- heraf sukkerarter | 7,8 g |
Kostfibre | 1,5 g |
Protein | 4,3 g |
Salt | 0,2 g |
Andre informationer: | |
Stregkode | 5715667013083 |
Allergener | Mælk |