Varen tilføjes til din kurv
Kunne ikke tilføje til kurven
Opdaterer din indkøbskurv
På lager
Dag til dag levering
Dag til dag levering
Gratis fragt
Ved køb over 650 kr.
Beskrivelse
Nupo Diet shake har et lavt kalorieindhold på kun 122 kalorier per portion, og hjælper dig med at få dit vægttab hurtigt under kontrol.
For at opnå dit mest effektive vægttab: Erstat dine måltider med Diet shakes eller ?andre varianter af Nupo?s fuldkosterstatning, som alle er klassificeret som Very Low Calorie Diets. Erstatter du samtlige af dine måltider med 6 daglige portioner Diet shakes eller Diet soups, indtager du ikke mere end 732 kalorier per dag og reducerer derved effektivt din vægt. Nupo?s fuldkosterstatning sikrer dig samtidig, at du får alle de vitaminer, mineraler og næringsstoffer, din krop har brug for.
Hver æske indeholder 13 enkelte portioner af 32 g., hvilket er alt du behøver at indtage i to hele dage på Nupokuren.
Vitaminer | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 590 (74%) | 189 (24%) | 1130 (141%) |
Vitamin D (µg) | 3,9 (78%) | 1,3 (26%) | 7,5 (150%) |
Vitamin E (µg) | 7,2 (60%) | 2,3 (19%) | 14 (117%) |
Vitamin K (µg) | 39 (52%) | 13 (17%) | 75 (100%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 14 (18%) | 82 (103%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,90 (82%) | 0,29 (26%) | 1,7 (155%) |
Vitamin B2 (mg) | 1,2 (86%) | 0,39 (28%) | 2,3 (164%) |
Niacin (mg) | 10 (63%) | 3,2 (20%) | 19 (119%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 (86%) | 0,39 (28%) | 2,3 (164%) |
Folinsyre (µg) | 208 (104%) | 66,7 (33%) | 400 (200%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,3 (92%) | 0,73 (29%) | 4,4 (176%) |
Biotin (µg) | 65 (130%) | 21 (42%) | 120 (240%) |
Pantotensyre (mg) | 3,6 (60%) | 1,2 (20%) | 7,0 (117%) |
Mineraler | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
Kalium (mg) | 1820 (91%) | 583 (29%) | 3500 (175%) |
Chlorid (mg) | 885 (111%) | 283 (35%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 560 (70%) | 179 (22%) | 1080 (135%) |
Phosphor (mg) | 890 (127%) | 285 (41%) | 1710 (244%) |
Magnesium (mg) | 273 (73%) | 87,3 (23%) | 524 (140%) |
Jern (mg) | 12 (86%) | 3,8 (27%) | 23 (164%) |
Zink (mg) | 9,0 (90%) | 2,9 (29%) | 17 (170%) |
Kobber (mg) | 1,6 (156%) | 0,50 (50%) | 3,0 (300%) |
Mangan (mg) | 1,3 (65%) | 0,42 (21%) | 2,5 (125%) |
Selen (µg) | 31 (56%) | 10 (18%) | 60 (109%) |
Chrom (µg) | 40 (100%) | 13 (33%) | 78 (195%) |
Molybdæn (µg) | 84 (168%) | 27 (54%) | 160 (320%) |
Jod (µg) | 90,3 (60%) | 28,3 (19%) | 173 (115%) |
Natrium (mg) | 730 (-%) | 230 (-%) | 1400 (-%) |
Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) | |
Linolsyre (g) | 2,8 (-%) | 0,9 (-%) | 5,4 (-%) |
Linolensyre (g) | 0,4 (-%) | 0,1 (-%) | 0,7 (-%) |
Praktisk information:
- Gratis Fragt på ordrer over 650 kr
- Levering fra 39 kr
- 30 dages returret
- Sikker betaling
Varenummer: 16501
Se lignende produkter
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 1535 kJ / 367 kcal |
Fedt | 7,8 g |
- heraf mættede fedtsyrer | |
Kulhydrat | 31 g |
- heraf sukkerarter | 20 g |
Kostfibre | 8,5 g |
Protein | 39 g |
Salt | 1,8 g |
Andre informationer: | |
Stregkode | 5715667011904 |
Allergener | Soja, Mælk |